附條件報價


公債RP報表
承作天數 個人 法人
10天以內 0.100% 0.320%
1 1 1
10天以上 0.110% 0.330%
30天 0.120% 0.350%
60天 0.140% 0.370%
90天 0.150% 0.380%
12312 1231 23123


<<<
承作天數 個人 法人
2 XXX XXX


公司債RP報價
承作天數 個人 法人
10天以內 0.200% 0.400%
10天以上 0.210% 0.410%
30天 0.240% 0.440%
60天 0.250% 0.450%
90天 0.260% 0.460%


CBRP報價
承作天數 個人 法人




業務連絡:中國信託證券/債券部/債券交易科
邱薇羽 (02)6639-2538
李功地經理 (02)6639-2540